2022 board
12 teams · 15 rounds · 180 picks
Gold beat its slot by forty places or more. Grey missed it by as much. 37 steals, 27 busts, and Daniel Jones at 167 was the theft of the year.
| Rd | Brevin | Ethan | Justin | Kelly | Kolton | Colby | Dylan | Cam | Mitch | Moe | Carter | Bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Taylor 1 · RB29 146 | Justin Jefferson 2 · WR1 369 | Austin Ekeler 3 · RB1 373 | Cooper Kupp 4 · WR22 201 | Christian McCaffrey 5 · RB2 356 | Dalvin Cook 6 · RB11 238 | Derrick Henry 7 · RB4 303 | Ja'Marr Chase 8 · WR12 242 | Stefon Diggs 9 · WR4 317 | Saquon Barkley 10 · RB5 284 | CeeDee Lamb 11 · WR5 302 | Joe Mixon 12 · RB10 240 |
| 2 | Tyreek Hill 24 · WR2 341 | Mark Andrews 23 · TE4 191 | Travis Kelce 22 · TE1 316 | Nick Chubb 21 · RB6 281 | Mike Evans 20 · WR17 225 | Leonard Fournette 19 · RB12 226 | Javonte Williams 18 · RB50 42 | D'Andre Swift 17 · RB20 191 | Aaron Jones Sr. 16 · RB9 249 | Alvin Kamara 15 · RB16 212 | Najee Harris 14 · RB14 223 | Davante Adams 13 · WR3 336 |
| 3 | Deebo Samuel Sr. 25 · WR33 168 | James Conner 26 · RB19 200 | Keenan Allen 27 · WR36 164 | Josh Allen 28 · QB2 396 | Kyle Pitts Sr. 29 · TE18 76 | Michael Pittman Jr. 30 · WR20 217 | Tee Higgins 31 · WR19 221 | A.J. Brown 32 · WR6 300 | Terry McLaurin 33 · WR14 229 | Mike Williams 34 · WR30 177 | Courtland Sutton 35 · WR37 159 | DJ Moore 36 · WR23 199 |
| 4 | DK Metcalf 48 · WR16 227 | Jaylen Waddle 47 · WR8 259 | Amon-Ra St. Brown 46 · WR7 268 | Patrick Mahomes 45 · QB1 417 +41 | David Montgomery 44 · RB23 178 | Allen Robinson 43 · WR56 85 | AJ Dillon 42 · RB25 168 | Breece Hall 41 · RB35 115 | Lamar Jackson 40 · QB12 236 | Justin Herbert 39 · QB9 281 | Travis Etienne Jr. 38 · RB17 203 | Ezekiel Elliott 37 · RB21 186 |
| 5 | Darren Waller 49 · TE17 85 | Elijah Mitchell 50 · RB49 44 | Josh Jacobs 51 · RB3 328 +43 | George Kittle 52 · TE3 201 | Jalen Hurts 53 · QB3 378 +42 | Diontae Johnson 54 · WR27 181 | Michael Thomas 55 · WR62 51 | Brandin Cooks 56 · WR41 146 | Cam Akers 57 · RB30 141 | JuJu Smith-Schuster 58 · WR25 185 | Joe Burrow 59 · QB4 351 +43 | Gabe Davis 60 · WR32 172 |
| 6 | Clyde Edwards-Helaire 72 · RB37 98 | Chris Godwin Jr. 71 · WR18 223 | Hunter Renfrow 70 · WR57 79 | Damien Harris 69 · RB38 91 | Allen Lazard 68 · WR31 175 | Hollywood Brown 67 · WR38 156 | Jerry Jeudy 66 · WR21 204 | Darnell Mooney 65 · WR50 102 | Dallas Goedert 64 · TE11 141 | Antonio Gibson 63 · RB27 166 | Rashod Bateman 62 · WR61 54 | Dalton Schultz 61 · TE9 143 |
| 7 | Cordarrelle Patterson 73 · RB28 155 | Chase Edmonds 74 · RB45 74 | Kyler Murray 75 · QB16 201 | Justin Tucker 76 · K — | Brandon Aiyuk 77 · WR15 228 +44 | Russell Wilson 78 · QB14 226 | Matthew Stafford 79 · QB19 108 | Dameon Pierce 80 · RB26 166 | Adam Thielen 81 · WR28 180 | Dawson Knox 82 · TE12 136 | J.K. Dobbins 83 · RB44 81 | Tom Brady 84 · QB10 272 |
| 8 | Aaron Rodgers 96 · QB11 239 | Derek Carr 95 · QB15 219 | Robert Woods 94 · WR46 118 | Tyler Lockett 93 · WR13 239 +65 | Rashaad Penny 92 · RB47 52 | T.J. Hockenson 91 · TE2 215 +65 | Raheem Mostert 90 · RB24 168 | Elijah Moore 89 · WR54 88 | Tony Pollard 88 · RB8 249 +65 | DeVonta Smith 87 · WR9 255 +67 | Cole Kmet 86 · TE8 147 | Bills 85 · DEF — |
| 9 | Melvin Gordon III 97 · RB42 87 | George Pickens 98 · WR35 167 | Michael Carter 99 · RB33 126 | Amari Cooper 100 · WR10 246 +79 | DeAndre Hopkins 101 · WR40 152 | Miles Sanders 102 · RB15 217 +55 | Kadarius Toney 103 · WR60 59 | Kareem Hunt 104 · RB32 127 | Devin Singletary 105 · RB22 178 | 49ers 106 · DEF — | Christian Kirk 107 · WR11 244 +82 | Evan McPherson 108 · K — |
| 10 | Tyler Boyd 120 · WR34 167 +41 | Nyheim Miller-Hines 119 · RB43 81 | Alexander Mattison 118 · RB40 88 | James Cook III 117 · RB36 106 | Chase Claypool 116 · WR47 105 | Chris Olave 115 · WR24 198 +58 | Darrell Henderson Jr. 114 · RB46 74 | Pat Freiermuth 113 · TE7 148 +45 | Drake London 112 · WR29 179 +46 | Daniel Carlson 111 · K — | Tyler Bass 110 · K — | Rhamondre Stevenson 109 · RB7 249 +87 |
| 11 | Dak Prescott 121 · QB17 199 | DeVante Parker 122 · WR48 103 | Jakobi Meyers 123 · WR26 184 +62 | Buccaneers 124 · DEF — | Trey Lance 125 · QB20 12 | Romeo Doubs 126 · WR49 102 | Rams 127 · DEF — | Trevor Lawrence 128 · QB6 296 +91 | Julio Jones 129 · WR58 70 | Kirk Cousins 130 · QB7 292 +88 | Justin Fields 131 · QB5 296 +95 | Zach Ertz 132 · TE13 116 |
| 12 | Colts 144 · DEF — | Broncos 143 · DEF — | Mecole Hardman Jr. 142 · WR53 94 | Jamaal Williams 141 · RB13 226 +101 | Matt Gay 140 · K — | Harrison Butker 139 · K — | David Njoku 138 · TE10 142 +63 | Kenny Gainwell 137 · RB41 88 | Mike Gesicki 136 · TE15 98 | Kenneth Walker III 135 · RB18 203 +79 | Packers 134 · DEF — | Russell Gage Jr. 133 · WR43 124 |
| 13 | Hunter Henry 145 · TE14 104 +44 | Greg Joseph 146 · K — | Cowboys 147 · DEF — | Isaiah McKenzie 148 · WR45 120 | Jahan Dotson 149 · WR42 131 +47 | Albert Okwuegbunam Jr. 150 · TE20 26 | Robbie Gould 151 · K — | Treylon Burks 152 · WR55 88 | Chargers 153 · DEF — | Nico Collins 154 · WR52 97 | James Robinson 155 · RB39 89 | Khalil Herbert 156 · RB34 118 +43 |
| 14 | Nick Folk 168 · K — | Daniel Jones 167 · QB8 289 +122 | Wil Lutz 166 · K — | Tyler Higbee 165 · TE6 152 +101 | DJ Chark 164 · WR51 98 +42 | Marquez Valdes-Scantling 163 · WR44 122 +54 | Austin Hooper 162 · TE16 97 +56 | Patriots 161 · DEF — | Kenny Golladay 160 · WR64 20 | Irv Smith Jr. 159 · TE19 55 | Rachaad White 158 · RB31 141 +58 | Tua Tagovailoa 157 · QB13 231 +68 |
| 15 | Jarvis Landry 169 · WR59 60 | Evan Engram 170 · TE5 177 +120 | K.J. Osborn 171 · WR39 156 +80 | Saints 172 · DEF — | Mark Ingram II 173 · RB48 50 | Ravens 174 · DEF — | Matt Ryan 175 · QB18 155 +41 | Rodrigo Blankenship 176 · K — | Ryan Succop 177 · K — | Chiefs 178 · DEF — | Skyy Moore 179 · WR63 49 | Eagles 180 · DEF — |
The number under each name is the overall pick and the position finish; the number below it is what the player actually scored that season. Value is measured over replacement, not in raw points — otherwise every late quarterback looks like larceny in a league that starts one.